РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ОКПО/ОГРН 02104985/1033600034885
ИНН/КПП 3666047790/366601001
Юридический адрес:
ул. Комиссаржевской, дом 14а, город Воронеж, Воронежская область, 394000
Электронная почта: edu@cityhall.voronezh-city.ru
Официальный сайт: http://www.edu-vrn.ru
Телефоны приемной руководителя управления: (473) 228-32-28, (473) 228-32-19,
факс: (473) 228-39-23
Часы работы управления образования:
понедельник — четверг с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 16.45
обеденный перерыв c 13.00 до 13.45
Прием корреспонденции (письма от организаций, обращения, заявления, жалобы от граждан) осуществляется через приемную руководителя управления (3 этаж, кабинет 23).
ТЕЛЕФОНЫ СОТРУДНИКОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН |
Руководитель управления | Кулакова Любовь Анатольевна | 228-32-19
228-32-28 228-39-23 |
Заместитель руководителя управления | Долгих Светлана Станиславовна | 228-32-18 |
Заместитель руководителя управления | Бакуменко Ольга Николаевна | 228-32-25 |
Заместитель руководителя управления | Стариков Артём Сергеевич | 228-32-44 |
Заместитель руководителя управления | Хоронжук Оксана Владимировна | 228-38-31 |
Документовед первой категории | Зенцова Елена Михайловна | 228-32-28 |
ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
||
Начальник отдела | Лырьщикова Ирина Владимировна | 228-32-45 |
Заместитель начальника отдела | Дюжакова Елена Владимировна | 228-33-72 |
Заместитель начальника отдела | Сергеева Елена Александровна | 228-32-36 |
Главный специалист | ||
Главный специалист | Алаторцева Евгения Игоревна | 228-31-12 |
Главный специалист | Князева Надежда Семеновна | 228-32-27 |
Главный специалист | Ласкина Надежда Николаевна | 228-33-98 |
Главный специалист | Аралова Галина Николаевна | 228-32-56 |
Ведущий специалист | Белоусова Елена Ивановна | 228-32-26 |
Ведущий инженер по обеспечению функционирования общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Рыбалкин Вадим Евгеньевич | 228-32-35 |
Ведущий инженер по обеспечению функционирования общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Кузнецов Сергей Александрович | 228-35-99 |
ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
||
Начальник отдела | Глазкова Людмила Борисовна | 228-32-15 |
Главный специалист | Бодренко Ирина Петровна | 228-32-23 |
Главный специалист | Пухонина Светлана Александровна | 228-32-24 |
Главный специалист | Токарева Ирина Геннадиевна | 228-32-31 |
Главный специалист | Гончарова Лариса Ивановна | 228-32-21 |
Ведущий инженер | Мещеряков Павел Борисович | 228-30-59 |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ |
||
Начальник отдела | Ерышова Ирина Александровна | 228-31-01 |
Главный специалист | Пастухова Елена Николаевна | 228-32-17 |
Ведущий специалист | Хорина Юлия Викторовна | 228-32-19 |
Старший инспектор | 228-33-99 | |
Инспектор | Лынова Светлана Георгиевна | 228-32-20 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
||
Начальник отдела | Глушакова Людмила Петровна | 228-32-49 |
Заместитель начальника отдела | Авраменко Яна Валерьевна | 228-32-34 |
Главный специалист | Константинова Татьяна Петровна | 228-32-50 |
Главный специалист | Сысоева Татьяна Васильевна | 228-32-51 |
Главный специалист | Трофимова Ольга Петровна | 228-32-52 |
Главный специалист | Рыжова Елена Анатольевна | 228-32-53 |
Ведущий специалист | 228-32-54 | |
Ведущий специалист | Пушкарева Майя Михайловна | 228-32-99 |
Ведущий специалист | Макарова Юлия Александровна | 228-32-38 |
ОТДЕЛ УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ |
||
Начальник отдела –
главный бухгалтер |
Паршина Галина Николаевна | 228-32-42 |
Заместитель начальника отдела — заместитель главного бухгалтера | Шайкина Галина Геннадьевна | 228-32-48 |
Заместитель начальника отдела | Племянничева Ольга Юрьевна | 228-35-07 |
Ведущий специалист | Трофимова Лариса Геннадьевна | 228-31-14 |
Ведущий специалист | Андреева Наталья Александровна | 228-32-16 |
Ведущий специалист | Волкова Инна Андреевна | 228-32-37 |
Ведущий специалист | Ощенко Екатерина Станиславовна | 228-39-24 |
Ведущий специалист | Мишина Татьяна Валерьевна | 228-32-43 |
Ведущий специалист | Бочарова Наталья Анатольевна | 228-32-40 |
Ведущий специалист | Иванникова Ирина Александровна | 228-32-39 |
Ведущий специалист | Мостовец Валерия Игоревна | 228-37-97 |
Ведущий инженер | Зацепин Алексей Михайлович | 228-33-00 |
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ |
||
Начальник отдела | Кармазина Наталья Валерьевна | 228-32-93 |
Заместитель начальника отдела | Волокитина Алла Николаевна | 228-37-41 |
Главный специалист | Темерева Марина Юрьевна | 228-32-91 |
Главный специалист | Зырянова Наталья Ильинична | 228-32-94 |
Главный специалист | Волгина Ирина Георгиевна | 228-32-85 |
Главный специалист | Петреня Юлия Валериевна | 228-32-32 |
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ВОПРОСОВ ДЕМОГРАФИИ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ |
||
Начальник отдела | Хоронжук Оксана Владимировна | 228-38-31 |
Ведущий специалист | Колесников Евгений Александрович | 228-32-10 |
Ведущий специалист | Истомина Ирина Викторовна | 228-32-97 |
Ведущий специалист |
Васьковская Анна Феликсовна
|
228-31-04 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА |
||
Начальник отдела | Логунов Игорь Юрьевич | 228-38-52 |
Главный специалист | Чалая Светлана Петровна | 228-34-11 |
Ведущий специалист | Каданцева Любовь Аркадьевна | 228-35-50 |
Ведущий специалист по обеспечению функционирования образовательных учреждений | Евдокимова Людмила Жановна | 228-36-83 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА |
||
Начальник отдела | Дерябина Ирина Ивановна | 228-31-42 |
Главный специалист | Выжлакова Вера Сергеевна | 228-31-41 |
Ведущий специалист | Гребенкина Наталия Викторовна | 228-31-45 |
Ведущий специалист | Найчук Инна Николаевна | 228-31-39 |
Ведущий специалист | Нартова Наталья Николаевна | 228-31-43 |
Ведущий специалист по обеспечению функционирования образовательных учреждений | Попов Кирилл Игоревич | 228-31-38 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА |
||
Начальника отдела | Просветова Маргарита Николаевна | 249-51-31, 228-34-68 |
Главный специалист | Колышницин Эдуард Алексеевич | 228-34-74 |
Ведущий специалист | Тюпина Наталия Владимировна | 254-78-72, 228-36-86 |
Ведущий специалист | Мещерякова Наталия Ивановна | 254-71-28 |
Ведущий специалист по обеспечению функционирования образовательных учреждений | Калганцев Виктор Петрович | 254-73-65 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА И ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНОВ |
||
Начальник отдела | Таран Галина Ивановна | 228-32-04 |
Главный специалист | Швецова Светлана Валерьевна | 228-32-41 |
Главный специалист | Меркулова Светлана Леонидовна | 228-31-12 |
Ведущий специалист |
Журавлева Людмила Константиновна
|
228-31-75 |
Ведущий специалист | Белозерцева Екатерина Анатольевна | 228-32-89 |
Ведущий специалист по обеспечению функционирования образовательных учреждений | Киреев Игорь Евгеньевич | 228-32-06 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА |
||
Начальник отдела | Краснобородько Елена Юрьевна | 263-17-88 228-38-41 |
Главный специалист | Меркулова Елена Юрьевна | 228-38-40 |
Ведущий специалист | Алесина Светлана Геннадиевна | 228-38-94 |
Ведущий специалист | Брежнева Елена Алексеевна | 228-38-42 |